Диагональ (в дюймах) | 75 |
---|---|
Частота развертки | 60 Hz |
Цвета дисплея | 1.07млрд |
Эксплуатация | 24/7, Универсальный |
Энергопотребление | 378 Вт (Led); 16.5-21 Вт (панель) |
Интерфейсные контакты | Входы: DC Power Supply, 1 – HDMI 2.0, 2 – HDMI 1.4, DP, IR, Key; Выходы: Audio speaker 2x2W(4Ω)/2×1.6W(8Ω), Earphone, INVERTER, VbyOne |
Источник питания | 12V100W – 1шт., 24V350W – 2шт. |
Комплектация | Плата питания, LED драйвер, Плата подключения (Инвертор), Датчик освещенности, Комплект проводов для подключения |
Контрастность | 1200:1 |
Максимальное разрешение | 3840*2160 (4К) |
Надёжность (срок службы) | 30000 ч |
Особенности | Датчик освещенности для автоматической подстройки яркости |
Подсветка | LED |
Рабочая температура °С | 0…+50 °C |
Размещение | Вертикальное, горизонтальное |
Семейство LC | матрица TFT-LCD; |
Ширина, мм ±0,5 | 1684.7 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Размер | рамка (T/B/L/R) мм: 16/23.5/16/16 |
Температура хранения | -20`+50 `C |
Угол обзора | 178/178 ` |
Управление | Пульт+кнопки |
Вес | 31 кг |
Время отклика | <9мс |
Высота, мм | 970,7 |
Яркость | 3000 кд/м2 |
Звук | Динамики опционально |
75″ LCD panel 4K+PSU with cable (3000 кд/м2)
258 422 ₽
Availability: In stock
Профессиональные outdoor TFT-LCD матрицы имеют яркость 3000 кд/м2, что позволяет обеспечить высочайшее качество изображения. Благодаря применению новейших технологий значительно повышается контрастность, улучшается качество воспроизведения изображения, появляется возможность использовать этот дисплей в ярко освещенных помещениях и даже под прямыми солнечными лучами, значительно уменьшая влияние окружающего света и отражения.